Hebesätze
Die Verbands- und Wassergeldbeiträge werden gem. §§ 30-32 der Verbandssatzung und zwar wie folgt gehoben:
Die Beitragssätze gem. § 32 Abs. 5.4.3. und 5.4.5 werden nach § 32 Abs. 6 lt. Vorstandsbeschluss vom 29.11.2001 je Werteinheit mit netto € 84,00 brutto € 89,88 erhoben.
Die Wertzahlen werden wie folgt festgesetzt:
| Spitzendurchfluss [l/s] | Wertzahlen |
|---|---|
| 0,95 | 6 |
| 1,25 | 8 |
| 1,60 | 10 |
| 1,75 | 12 |
| 1,95 | 14 |
| 2,25 | 16 |
| 2,50 | 18 |
| 2,80 | 20 |
| 3,00 | 25 |
| 3,50 | 30 |
| 4,30 | 35 |
| 5,00 | 40 |
| Über 5,00 | 50 |
Abrechnung der Hausanschlüsse
Hausanschlüsse werden nach §32 Abs. 5.6 wie folgt abgerechnet:
| netto | brutto | |
|---|---|---|
| mit Einbindung bis 15 m pauschal ohne Hauseinführung | € 1.900,00 | € 2.033,00 |
| in Neubaugebieten ab eingebautem Absperrventil bis 15 m pauschal ohne Hauseinführung | € 1.250,00 | € 1.337,50 |
| jeder weitere Meter pauschal |
€ 40,00 | € 42,80 |
| Einbau einer nach DVGW zertifizierten Einspartenhauseinführung | € 700,00 | € 749,00 |
Eigenleistungen werden wie folgt vergütet:
| netto | brutto | |
|---|---|---|
| Rohrgraben bis 15m pauschal |
€ 262,50 | € 280,88 |
| jeder weitere Meter pauschal |
€ 17,50 | € 18,73 |
Anschluss- und Neubaugebiete
In Anschluss- und Neubaugebieten werden Anschluss- bzw. Erschließungsbeiträge erhoben, die sich aus den Herstellungskosten der entsprechenden Gebiete errechnen.
Weide-, Bauwasser- und Hydrantenanschlussbeiträge
Abrechnungen der Weide-, Bauwasser- und Hydrantenanschlussbeiträge sowie Änderungen, Umlegungen, Reparaturen, Material- und Leistungsverkäufe etc. nach § 32 Abs. 5.7 werden zu den Selbstkosten nach Aufwand zu den Preisregelungen des Verbandes abgerechnet bzw. beschieden.
Laufenden Beiträge
Die laufenden Beiträge (gem. § 32 Abs. 7 der Satzung für 7.2 Grundbeitrag):
| QN | Q3 * | netto | brutto |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 4 m3/h | 8,00 € | 8,56 € |
| 6 | 10 m3/h | 10,00 € | 10,70 € |
| 10 | 16 m3/h | 14,00 € | 14,98 € |
| 15 | 25 m3/h | 33,00 € | 35,31 € |
| 40 | 63 m3/h | 57,00 € | 60,99 € |
| 60 | 100 m3/h | 76,00 € | 81,32 € |
| 150 | 160 m3/h | 121,00 € | 129,47 € |
| über 150 / Monat | über 160 m3/h | 149,00 € | 159,43 € |
Pauschalen für Hydranten, die Bereitstellung von Bauwasser und das Ab- und Wiederanstellen pro VA-Schellen:
| Pauschalen | netto | brutto |
|---|---|---|
| Wassergeldbeitrag | € 1,33/m3 | € 1,42/m3 |
| Pauschale für Hydranten pro Jahr | € 5,00 | € 5,35 |
| Bauwassererrichtung pro Einfamilienhaus | € 95,00 | € 101,65 |
| Bauwasserlieferung pro Einfamilienhaus | € 45,00 | € 48,15 |
| Bauwasserlieferung für jede weitere Wohnung | € 30,00 | € 32,10 |
| Abstellen pro VA-Schelle (Hausanschluss) | € 100,00 | - |
| Wiederanstellen pro VA-Schellen (Hausanschluss) | € 100,00 | € 107,00 |
Mindestbeitrag für Hydranten- und Leihzähler:
| Zeitraum | netto | brutto |
|---|---|---|
| pro Woche (Grundkosten) | € 25,00 | € 26,75 |
| pro weiteren Tag | € 1,00 | € 1,07 |
| pro Jahr pauschal | € 150,00 | € 160,50 |
